| Junior ou Adulte,
Individuel ou Couple, Semainier ou Country, L'Empereur ou La Hutte, nos tarifs sont adaptés à chacun. |
||||
| Nos tarifs sont
valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Si vous désirez rejoindre le Club en cours de saison, nous vous proposerons un tarif adapté au reste de l’année. |
||||
| TARIFS - COTISATIONS 2011 | ||||
| Cotisations membre ayant une part sociale | Cotisations membre annuel sans part sociale | |||
| L’Empereur et La Hutte | L’Empereur et La Hutte | |||
| Junior (né entre 1996 et 2000) | 290 EUR | Junior (né après 2000) | 230 EUR | |
| Junior (né entre 1986 et 1995) | 375 EUR | Junior (né entre 1996 et 2000) | 340 EUR | |
| Junior (né entre 1982 et 1985) | 470 EUR | Junior (né entre 1986 et 1995) | 580 EUR | |
| Adulte (né entre 1977 et 1981) | 880 EUR | Junior (né entre 1982 et 1985) | 820 EUR | |
| Adulte (né avant 1977) | 1.215 EUR | Adulte (né entre 1977 et 1981) | 1.250 EUR | |
| Adulte (né avant 1977 – membre 2ème du couple) |
1.075 EUR | Adulte (né avant 1977) | 1.810 EUR | |
| Semainier | 955 EUR | Adulte (né avant 1977 – membre 2ème du couple) | 1.635 EUR | |
| Semainier (membre 2ème du couple) | 860 EUR | Semainier | 1.315 EUR | |
| Membre en congé | 235 EUR | Semainier (né avant 1951) | 1.210 EUR | |
| 300 EUR offerts aux Juniors fédérés hcp<6,5 | Country (full member d’un club belge de min 18 trous) | 1.080 EUR | ||
| Country (full member d’un club belge de min 9 trous) | 1.180 EUR | |||
| Country Semainier (full member d’un club belge de min 18 trous) |
815 EUR | |||
| Pour les semainiers qui veulent jouer sur la Hutte et/ou le Practice le week-end, un complément de cotisation de 130 euros par personne est demandé. | ||||
| Divers | La Hutte (9 trous) sans part sociale | |||
| Armoire vestiaire | 70 EUR | Junior (né entre 1986 et 1995) | 465 EUR | |
| Armoire sacs de golf | 75 EUR | Junior (né entre 1982 et 1985) | 750 EUR | |
| Armoire sacs et batteries | 115 EUR | Adulte individuel (né avant 1982) | 1.085 EUR | |
| Adulte (le 2e du couple sur La Hutte) | 810 EUR | |||
Les enfants de membre (nés après 2000) ne payent qu’une cotisation de 70 EUR. |
||||
