| TARIFS DES GREENS FEES SAISON 2012 (applicable à partir du 1/3/12 au 30/11/2012) | ||||
| PARCOURS DE L' EMPEREUR | ||||
| Adulte | Junior -26 ans | Groupes de + 20 de pers. | ||
| Lundi - Jeudi | 49 | 22 | 41 | |
| Vendredi | 59 | 22 | 50 | |
| Weekend | 78 | 41 | 62 | |
| PARCOURS DE LA HUTTE | ||||
| Adulte | Junior -26 ans | Groupes de + 20 de pers. | ||
| Semaine | 32 | 20 | 28 | |
| Vendredi | 32 | 20 | 30 | |
| Weekend | 42 | 25 | 35 | |
| PRACTICE | ||||
| Adulte 26 ans et + | 12 | |||
| Adulte IGC + 26 ans | 9 | |||
| Adulte - 26 ans | 7 | |||
| Adulte - 21 ans | 5 | |||
| LOCATION CHARIOTS & GOLF CARTS | ||||
| Golf carts | Chariot manuel | Chariot électrique | Sac de golf | |
| 18 trous | 34 | 5 | 13 | 13 |
| 9 trous | 22 | 5 | 13 | 13 |
| Ces tarifs peuvent être sujets à modification. | ||||
